Immunglobuline der Klasse IgG werden aufgrund unterschiedlicher biochemischer Eigenschaften in 4 Subklassen eingeteilt. Daneben unterscheiden sich die Subklassen funktionell. IgG1 und IgG3 richten sich vor allem gegen Porteinantigene von Bakterien und Viren, IgG2 gegen Polysaccharide der Bakterienzellwand und IgG4 charakterisiert allergische Erkrankungen und Parasitosen
Indikationen:
Rezidivierende oder chronische Atemwegsinfektionen
Diarrhö und bronchopulmonale Erkrankungen
Bekanntes Ak-Mangel-Syndrom, z.B. selektiver IgA-Mangel, Atopie
Intrinsisches Asthma bronchiale
Bestimmung des humoralen Immunstatus nach Knochenmarktransplantation, Splenektomie, immunsuppressiver Behandlung oder unter i.v. Immunglobulintherapie
IgG Subklassen, Immunglobulin G Subklassen
2 x pro Woche
Turbidimetrie (KI)
Binding Site
g/L
IgG1 [g/L] |
IgG2 [g/L] |
IgG3 [g/L] |
IgG4 [g/L] |
|
---|---|---|---|---|
0-2 J. | 1.94-8.42 | 0.23-3.00 | 0.19-0.85 | 0.005-0.784 |
2-4 J. | 3.15-9.45 | 0.36-2.25 | 0.17-0.68 | 0.010-0.537 |
4-6 J. | 3.06-9.45 | 0.61-3.45 | 0.10-1.22 | 0.018-1.125 |
6-8 J. | 2.88-9.18 | 0.44-3.75 | 0.16-0.85 | 0.004-0.992 |
8-10 J. | 4.32-10.20 | 0.72-4.30 | 0.13-0.85 | 0.019-0.932 |
10-12 J. | 4.23-10.60 | 0.76-3.55 | 0.17-1.70 | 0.016-1.150 |
12-14 J. | 3.42-11.50 | 1.00-4.55 | 0.28-1.25 | 0.037-1.360 |
14-18 J. | 3.15-8.55 | 0.64-4.95 | 0.23-1.96 | 0.110-1.570 |
>18 J. | 3.82-9.29 | 2.42-7.00 | 0.22-1.76 | 0.039-0.864 |
Informationen
500 µL Serum
Alternativmaterial: EDTA-Plasma
18 - 25 °C | 8 h |
2 - 8 °C | 8 d |
-20 °C | 6 m |
86.4
1449.00
iggsub (Profil)