Ab Montag, dem 31. März 2025, erweitern wir unser Angebot im Bereich der betrieblichen Gesundheit (BG-Profile). Medics bietet allen medizinischen Fachpersonen – darunter Ärztinnen und Ärzten, MPA sowie Pflegefachkräfte – einmal pro Jahr ein Analyseprofil im Wert von bis zu maximal CHF 300 inkl. MwSt. an. Pro Person und Kalenderjahr kann maximal ein Auftrag verordnet werden.
Profile zur Auswahl:
BG Check-Up
Material: Serum und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
---|---|---|---|
alat | Alanin-Aminotransferase | 1020 | 2.3 |
alb | Albumin | 1021 | 2.3 |
ap | Alkalische Phosphatase | 1027 | 2.3 |
asat | Aspartat-Aminotransferase | 1093 | 2.3 |
bilt | Bilirubin, gesamt | 1207 | 2.9 |
bsg | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 1666 | 0.9 |
ca | Calcium | 1223 | 2.5 |
chol | Cholesterin | 1230 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314 | 7.1 |
bsgr | Hämatogramm V | 1374 | 13.1 |
hs | Harnsäure | 1738 | 2.5 |
hast | Harnstoff | 1406 | 2.3 |
hba1c | HbA1c | 1363 | 16.0 |
hdl | HDL-Cholesterin | 1410.1 | 2.9 |
k | Kalium | 1479 | 2.5 |
krea | Kreatinin (inkl. eGFR) | 1509 | 2.3 |
ldh | Lactatdehydrogenase | 1518 | 2.3 |
ldl | LDL-Cholesterin | 1521 | 3.6 |
na | Natrium | 1574 | 2.3 |
trig | Triglyceride | 1731 | 2.5 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 107.8 |
BG Frau
Material: Serum, Spurenelementröhrchen (HSPE) und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
---|---|---|---|
chol | Cholesterin | 1230 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245 | 9.0 |
e2 | Estradiol (E2) | 1307 | 17.4 |
feri | Ferritin | 1314 | 7.1 |
fsh | Follikel-stimulierendes Hormon | 1331 | 15.4 |
bskl | Hämatogramm II | 1371 | 8.1 |
hdl | HDL-Cholesterin | 1410.1 | 2.9 |
homo | Homocystein | 1422 | 27.0 |
ldl | LDL-Cholesterin | 1521 | 3.6 |
lh | Luteinisierendes Hormon | 1542 | 13.3 |
shbg | Sexualhormonbindendes Globulin | 1668 | 27.0 |
test | Testosteron gesamt | 1694 | 17.4 |
tsh | Thyreoidea‑stimulierendes Hormon | 1718.1 | 8.1 |
vitb12 | Vitamin B12 (Cobalamin) | 1749 | 22.5 |
vitd25 | 25-OH Vitamin D | 1006 | 47.7 |
zn | Zink | 1767 | 39.6 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 290.0 |
BG Frau klein
Material: Serum und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
alat | Alanin-Aminotransferase | 1020.00 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245.00 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314.00 | 7.1 |
chol | Cholesterin | 1230.00 | 2.3 |
ggt | Gamma-Glutamyltransferase | 1341.00 | 2.3 |
gluc | Glucose | 1356.00 | 2.3 |
bskl | Hämatogramm II | 1371.00 | 8.1 |
hba1c | HbA1c | 1363.00 | 16.0 |
k | Kalium | 1479.00 | 2.5 |
krea | Kreatinin (inkl. eGFR) | 1509.00 | 2.3 |
na | Natrium | 1574.00 | 2.3 |
tsh | Thyreoidea‑stimulierendes Hormon | 1718.10 | 8.1 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 86.2 |
BG Mann
Material: Serum, Spurenelementröhrchen (HSPE) und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
---|---|---|---|
chol | Cholesterin | 1230 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314 | 7.1 |
bskl | Hämatogramm II | 1371 | 8.1 |
hs | Harnsäure | 1738 | 2.5 |
hast | Harnstoff | 1406 | 2.3 |
hba1c | HbA1c | 1363 | 16 |
hdl | HDL-Cholesterin | 1410.1 | 2.9 |
homo | Homocystein | 1422 | 27.0 |
krea | Kreatinin (inkl. eGFR) | 1509 | 2.3 |
ldl | LDL-Cholesterin | 1521 | 3.6 |
psa | PSA gesamt | 1626 | 10.6 |
shbg | SHBG | 1668 | 27.0 |
test | Testosteron gesamt | 1694 | 17.4 |
tsh | Thyreoidea‑stimulierendes Hormon | 1718.1 | 8.1 |
vitb12 | Vitamin B12 (Cobalamin) | 1749 | 22.5 |
vitd25 | 25-OH Vitamin D | 1006 | 47.7 |
zn | Zink | 1767 | 39.6 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 277.6 |
BG Mann klein
Material: Serum und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
alat | Alanin-Aminotransferase | 1020.00 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245.00 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314.00 | 7.1 |
chol | Cholesterin | 1230.00 | 2.3 |
ggt | Gamma-Glutamyltransferase | 1341.00 | 2.3 |
gluc | Glucose | 1356.00 | 2.3 |
bskl | Hämatogramm II | 1371.00 | 8.1 |
hba1c | HbA1c | 1363.00 | 16.0 |
k | Kalium | 1479.00 | 2.5 |
krea | Kreatinin (inkl. eGFR) | 1509.00 | 2.3 |
na | Natrium | 1574.00 | 2.3 |
psa | Prostata‑spezifische Antigen | 1626.00 | 10.6 |
tsh | Thyreoidea‑stimulierendes Hormon | 1718.10 | 8.1 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 96.8 |
BG Eintrittsuntersuchung
Material: Serum
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
feri | Ferritin | 1314.00 | 7.1 |
hepb (Profil) | Hepatitis B Suchtest | 3060.00 3054.00 3057.00 |
18.0 18.0 18.0 |
hcvak | Hepatitis C Virus Ak (Screening) | 3069.00 | 22.5 |
vitb12 | Vitamin B12 | 1749.00 | 22.5 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 127.7 |
Wie fordern Sie die Profile an?
- Papierformular: Notieren Sie unter «weitere Analysen» das gewünschte BG-Profil.
- Elektronische Auftragserfassung: Die Profile sind via e.auftrag anforderbar.
Punkt Betriebliche Gesundheit
Fragen?
Gerne sind wir unter @email oder 031 372 20 02 für Sie da.