Ab Montag, dem 31. März 2025, erweitern wir unser Angebot im Bereich der betrieblichen Gesundheit (BG-Profile). Medics bietet allen medizinischen Fachpersonen – darunter Ärztinnen und Ärzten, MPA sowie Pflegefachkräfte – einmal pro Jahr ein Analyseprofil im Wert von bis zu maximal CHF 300 inkl. MwSt. an. Pro Person und Kalenderjahr kann maximal ein Auftrag verordnet werden.
Profile zur Auswahl:
BG Check-Up
Bei diesem umfassenden Check-Up können potenzielle Risiken für Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen frühzeitig erkannt werden. Zudem gibt der Test Hinweise auf Ursachen einer Anämie sowie auf mögliche Funktionsstörungen von Leber und Nieren.
Material: Serum und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
---|---|---|---|
alat | Alanin-Aminotransferase | 1020 | 2.3 |
alb | Albumin | 1021 | 2.3 |
ap | Alkalische Phosphatase | 1027 | 2.3 |
asat | Aspartat-Aminotransferase | 1093 | 2.3 |
bilt | Bilirubin, gesamt | 1207 | 2.9 |
bsg | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 1666 | 0.9 |
ca | Calcium | 1223 | 2.5 |
chol | Cholesterin | 1230 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314 | 7.1 |
bsgr | Hämatogramm V | 1374 | 13.1 |
hs | Harnsäure | 1738 | 2.5 |
hast | Harnstoff | 1406 | 2.3 |
hba1c | HbA1c | 1363 | 16.0 |
hdl | HDL-Cholesterin | 1410.1 | 2.9 |
k | Kalium | 1479 | 2.5 |
krea | Kreatinin (inkl. eGFR) | 1509 | 2.3 |
ldh | Lactatdehydrogenase | 1518 | 2.3 |
ldl | LDL-Cholesterin | 1521 | 3.6 |
na | Natrium | 1574 | 2.3 |
trig | Triglyceride | 1731 | 2.5 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 107.8 |
BG Frau
Im Rahmen dieses Check-Ups, der speziell auf die Frau ausgelegt ist, werden neben Tests zur Überprüfung der Versorgung mit Vitamin B12, Vitamin D3 und Eisen (Ferritin) grundlegende Hormonanalysen durchgeführt. Idealerweise sollte die Blutentnahme daher zwischen dem 3. und 5. Zyklustag erfolgen, wobei der 1. Zyklustag der erste Tag der Periode ist. Bitte beachten Sie, dass Hormonpräparate die gemessenen Hormonwerte beeinflussen können. Darüber hinaus gibt die Bestimmung von Testosteron und SHBG einen ersten Hinweis auf mögliche Überhöhungen männlicher Sexualhormone (Hyperandrogenämie).
Material: Serum, Spurenelementröhrchen (HSPE) und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
---|---|---|---|
chol | Cholesterin | 1230 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245 | 9.0 |
e2 | Estradiol (E2) | 1307 | 17.4 |
feri | Ferritin | 1314 | 7.1 |
fsh | Follikel-stimulierendes Hormon | 1331 | 15.4 |
bskl | Hämatogramm II | 1371 | 8.1 |
hdl | HDL-Cholesterin | 1410.1 | 2.9 |
homo | Homocystein | 1422 | 27.0 |
ldl | LDL-Cholesterin | 1521 | 3.6 |
lh | Luteinisierendes Hormon | 1542 | 13.3 |
shbg | Sexualhormonbindendes Globulin | 1668 | 27.0 |
test | Testosteron gesamt | 1694 | 17.4 |
tsh | Thyreoidea‑stimulierendes Hormon | 1718.1 | 8.1 |
vitb12 | Vitamin B12 (Cobalamin) | 1749 | 22.5 |
vitd25 | 25-OH Vitamin D | 1006 | 47.7 |
zn | Zink | 1767 | 39.6 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 290.0 |
BG Frau klein
Dieser speziell auf Frauen abgestimmter Check-Up im kleineren Rahmen bietet eine umfassende Analyse wichtiger Gesundheitswerte. Mit diesem erhalten Sie z. B. wertvolle Einblicke in Ihre Leber-, Nieren- und Schilddrüsenfunktion sowie Stoffwechsel- und Entzündungsmarker.
Material: Serum und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
alat | Alanin-Aminotransferase | 1020.00 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245.00 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314.00 | 7.1 |
chol | Cholesterin | 1230.00 | 2.3 |
hdl | HDL-Cholesterin | 1410.10 | 2.9 |
ldl | LDL-Cholesterin | 1521.00 | 3.6 |
trig | Triglyceride | 1731.00 | 2.5 |
ggt | Gamma-Glutamyltransferase | 1341.00 | 2.3 |
gluc | Glucose | 1356.00 | 2.3 |
bsgr | Hämatogramm V | 1374.00 | 13.1 |
hba1c | HbA1c | 1363.00 | 16.0 |
k | Kalium | 1479.00 | 2.5 |
krea | Kreatinin (inkl. eGFR) | 1509.00 | 2.3 |
na | Natrium | 1574.00 | 2.3 |
tsh | Thyreoidea‑stimulierendes Hormon | 1718.10 | 8.1 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 100.2 |
BG Mann
Dieser Check-Up, der speziell auf den Mann ausgelegt ist, umfasst neben Tests zur Überprüfung der Versorgung mit Vitamin B12, Vitamin D3 und Eisen (Ferritin) auch wichtige Vorsorgeuntersuchungen für Männer. Dazu gehört die Bestimmung des PSA-Wertes, der Aufschluss über die Prostatagesundheit gibt. Zusätzlich beinhaltet der Check-Up eine Bestimmung des Testosteronspiegels, der individuell variiert und mit zunehmendem Alter abnimmt.
Material: Serum, Spurenelementröhrchen (HSPE) und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
---|---|---|---|
chol | Cholesterin | 1230 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314 | 7.1 |
bskl | Hämatogramm II | 1371 | 8.1 |
hs | Harnsäure | 1738 | 2.5 |
hast | Harnstoff | 1406 | 2.3 |
hba1c | HbA1c | 1363 | 16 |
hdl | HDL-Cholesterin | 1410.1 | 2.9 |
homo | Homocystein | 1422 | 27.0 |
krea | Kreatinin (inkl. eGFR) | 1509 | 2.3 |
ldl | LDL-Cholesterin | 1521 | 3.6 |
psa | PSA gesamt | 1626 | 10.6 |
shbg | SHBG | 1668 | 27.0 |
test | Testosteron gesamt | 1694 | 17.4 |
tsh | Thyreoidea‑stimulierendes Hormon | 1718.1 | 8.1 |
vitb12 | Vitamin B12 (Cobalamin) | 1749 | 22.5 |
vitd25 | 25-OH Vitamin D | 1006 | 47.7 |
zn | Zink | 1767 | 39.6 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 277.6 |
BG Mann klein
Dieser kleinere jedoch umfassende Check-Up ist auf die Gesundheit von Männern ausgerichtet. Wichtige Laborwerte geben Aufschluss über die Leber-, Nieren- und Schilddrüsenfunktion sowie Stoffwechsel- und Entzündungsmarker, beispielsweise über das PSA.
Material: Serum und EDTA
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
alat | Alanin-Aminotransferase | 1020.00 | 2.3 |
crp | C-reaktives Protein | 1245.00 | 9.0 |
feri | Ferritin | 1314.00 | 7.1 |
chol | Cholesterin | 1230.00 | 2.3 |
hdl | HDL-Cholesterin | 1410.00 | 2.9 |
ldl | LDL-Cholesterin | 1521.00 | 3.6 |
trig | Triglyceride | 1731.00 | 2.5 |
ggt | Gamma-Glutamyltransferase | 1341.00 | 2.3 |
gluc | Glucose | 1356.00 | 2.3 |
bsgr | Hämatogramm V | 1374.00 | 13.1 |
hba1c | HbA1c | 1363.00 | 16.0 |
k | Kalium | 1479.00 | 2.5 |
krea | Kreatinin (inkl. eGFR) | 1509.00 | 2.3 |
na | Natrium | 1574.00 | 2.3 |
psa | Prostata‑spezifische Antigen | 1626.00 | 10.6 |
tsh | Thyreoidea‑stimulierendes Hormon | 1718.10 | 8.1 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 110.8 |
BG Eintrittsuntersuchung
Diese Analysen sind bei Antritt einer neuen Stelle empfehlenswert.
Material: Serum
AB/LIS-Code | Analysen | Position | TP |
feri | Ferritin | 1314.00 | 7.1 |
hepb (Profil) | Hepatitis B Suchtest | 3060.00 3054.00 3057.00 |
18.0 18.0 18.0 |
hcvak | Hepatitis C Virus Ak (Screening) | 3069.00 | 22.5 |
vitb12 | Vitamin B12 | 1749.00 | 22.5 |
Auftragstaxe | 4700.00 | 21.6 | |
Total | 127.7 |
Wie fordern Sie die Profile an?
- Papierformular: Notieren Sie unter «weitere Analysen» das gewünschte BG-Profil.
- Elektronische Auftragserfassung: Die Profile sind via e.auftrag anforderbar.
Punkt Betriebliche Gesundheit
Fragen?
Gerne sind wir unter @email oder 031 372 20 02 für Sie da.