Überwachung der Schwangerschaft im Rahmen des Triple- oder Quadruple-Tests, Zweittrimester-Screening
Synonyme
E3 (freies), Östriol (freies), Oestriol (freies)
Analysenfrequenz
1 x pro Woche
Einheit
ng/mL
Referenzbereich
| Schwangerschaftswoche | Referenzbereich (ng/mL) |
| 27 | 2.3 - 6.4 |
| 28 | 2.3 - 7.0 |
| 29 | 2.3 - 7.7 |
| 30 | 2.4 - 8.6 |
| 31 | 2.6 - 9.9 |
| 32 | 2.8 - 11.4 |
| 33 | 3.0 - >12 |
| 34 | 3.3 - >12 |
| 35 | 3.9 - >12 |
| 36 | 4.7 - >12 |
| 37 | 5.6 - >12 |
| 38 | 6.6 - >12 |
| 39 | 7.3 - >12 |
| 40 | 7.6 - >12 |
Partnerlabor
Labor Dr. Limbach
Informationen
Mindestmenge (Volumen)
1 mL
Material
Serum
Stabilität
| 18 - 25 °C | 1 d |
| 2 - 8 °C | 2 d |
| -20 °C | 6 m |
Taxpunkte (TP)
61.2
Position
1309.00
AB/LIS-Code
estriol3