Auf einen Blick

B-Lymphozyten Monitoring (CD19/CD20)

Die Analyse beinhaltet die Bestimmung von B-Zellen  mit Hilfe der Oberflächenmarker CD19 und CD20, sowie die Bestimmung der NK-Zellen (CD56/16), T-Zellen (CD3), respektive deren Subpopulationen T-Helferzellen (CD4), zytotoxische T-Zellen (CD8) und die Ratio CD4/CD8.

Für das Verlaufsmonitoring im Rahmen einer Therapie mit Anti-CD20-Antikörpern werden hier die CD20+ B-Zellen zusätzlich quantifiziert.

 

 

 

Synonyme

B-Zellmonitoring, CD19, CD20, erweiterter Immunstatus , B-Zell Subpopulation

Zusatzinformation

Die Analyse enthält das Hämatogramm V zur Bestimmung der Leukozyten und Lymphozyten. 

Analysenfrequenz

täglich Mo - Fr

Methode

Durchflusszytometrie (FACS)

Hersteller

Becton Dickinson

Einheit

prozentual bzw. Zellen/µL

Referenzbereich
CD19 % Zellen/µL
0 - 1 Woche 5 -22 40 - 1100
1 - 8 Wochen 4 - 26 600 - 1900
2 - 5 Monate 14 - 39 600 - 3000
6 - 9 Monate 13 - 35 700 - 2500
10 - 15 Monate 15 - 39 600 - 2700
16 - 24 Monate 17- 41 600 - 3100
3 - 5 Jahre 14 - 44 200 - 2100
6 - 10 Jahre 10 - 31 200 - 1600
11 - 16 Jahre 8 - 24 200 - 600
>16 Jahre 5 - 22 80 - 616
CD20 % Zellen/µL
1 - 2 Jahre 17.5 - 39.5 719 - 2428
3 - 4 Jahre 15.5 - 35.6 529 - 1930
5 - 6 Jahre 11 - 26 323 - 1000
7 - 11 Jahre 7.7 - 24.3 212 - 796
12 - 17 Jahre 7.1 - 24.3 163 - 600
>18 Jahre 5 - 22 80 - 616
CD3 % Zellen/µl
0 - 1 Woche 28 - 76 600 - 5000
1 - 8 Wochen 60 - 85 2300 - 7000
2 - 5 Monate 48 - 75 2300 - 6500
6 - 9 Monate 50 - 77 2400 - 6900
10 - 15 Monate 54 - 76 1600 - 6700
16 - 24 Monate 39 - 73 1400 - 8000
3 - 5 Jahre 43 - 76 900 - 4500
6 - 10 Jahre 55 - 78 700 - 4200
11 - 16 Jahre 52 - 78 800 - 3500
>16 Jahre 55 - 86 742 - 2750
CD4 % Zellen/µl
0 - 1 Woche 17 - 52 400 - 3500
1 - 8 Wochen 41- 68 1700 - 5300
2 - 5 Monate 33 - 58 1500 - 5000
6 - 9 Monate 33 - 58 1400 - 5100
10 - 15 Monate 31 - 54 1000 - 4600
16 - 24 Monate 25 - 50 900 - 5500
3 - 5 Jahre 23 - 48 500 - 2400
6 - 10 Jahre 27 - 53 300 - 2000
11 - 16 Jahre 25 - 48 400 - 2100
>16 Jahre 33 - 58 404 - 1612
CD8 % Zellen/µl
0 - 1 Woche 10 - 41 200 - 1900
1 - 8 Wochen 9- 23 400 - 1700
2 - 5 Monate 11 - 25 500 - 1600
6 - 9 Monate 13 - 26 600 - 2200
10 - 15 Monate 12 - 28 400 - 2100
16 - 24 Monate 11 - 32 400 - 2300
3 - 5 Jahre 14 - 33 300 - 1600
6 - 10 Jahre 19 - 34 300 - 1800
11 - 16 Jahre 9 - 35 200 - 1200
>16 Jahre 13 - 39 220 - 1129
NK-Zellen (CD16 / CD56) % Zellen/µl
0 - 1 Woche 6 - 58 100 - 1900
1 - 8 Wochen 3- 23 200 - 1400
2 - 5 Monate 2 - 14 100 - 1300
6 - 9 Monate 2 - 13 100 - 1000
10 - 15 Monate 3 - 17 200 - 1200
16 - 24 Monate 3 - 16 100 - 1400
3 - 5 Jahre 4 - 23 100 - 1000
6 - 10 Jahre 4 - 26 90 - 900
11 - 16 Jahre 6 - 27 70 - 1200
>16 Jahre 5 - 26 84 - 724

 

 

Informationen

Material

1 Röhrchen EDTA-Vollblut

Stabilität
18 - 25 °C 24 h

(EDTA-Blut bis zur Einsendung am Entnahmetag nicht im Kühlschrank lagern)

Taxpunkte (TP)

13.1 / 32.4 / 6x 16.2 / Total 142.7

Position

1374.0/ 1x 1523.00 / 6x 1524.00

AB/LIS-Code

cd1920