Auf einen Blick

Hämatogramm V (gross)

Indikation: Differenzierung der Leukozyten. Zuerst wird eine flowzytometrische Leukozytendifferenzierung durchgeführt. Bei auffälligen Werten folgt eine mikroskopische Beurteilung. Anämien, Infektionen, Leukämien, hämatologische Systemerkrankungen und Kontrolle nach Bestrahlung und Chemotherapie.

Parameter aus dem Hämatogramm können nicht einzeln verordnet und verrechnet werden.

Analysen: Hämoglobin, Hämatokrit, Erythrozyten, Leukozyten, Lymphozyten, MCH, MCHC, MCV, Monozyten, Neutrophile, Basophile, Eosinophile, Thrombozyten

Synonyme

Blutbild, FSC

Analysenfrequenz

täglich Mo - Sa

Analysenfrequenz (Mels)

täglich Mo - Fr

Methode

Flowzytometrie (H)

Hersteller

Sysmex

Referenzbereich

Hämoglobin g/l


0 - 3 Tage                 142 – 217

3 - 14 Tage              132 - 202

14 - 30 Tage            107 - 172 

1 - 2 Monate           94 - 146

2 - 6 Monate           94 - 134

6M – 2Jahre       102 – 134

2 - 6 Jahre          107 - 139

6 - 12 Jahre        112 - 146

M

12 - 15 Jahre     125 – 160

15 - 18 Jahre     130 - 166

18 - 65 Jahre     135 - 172

≥65 Jahr             125 - 172

W

12 - 50 Jahre     120 - 154

50 - 65 Jahre     120 - 156 

≥65 Jahr             118 - 158

Hämatokrit %


0 - 3 Tage           44 – 66

3 - 14 Tage         41 - 64

14 - 30 Tage       31 - 54

1 - 2 Monate     28 - 44

2 – 6 Monate    28 - 41

6M - 6 Jahre      32 - 42

5 - 12 Jahre        34 - 44

M

12 - 15 Jahre     37 - 48

15 - 18 Jahre     38 - 49 

18 - 65 Jahre     40 - 51 

≥65 Jahr             37 - 49 

W

12 - 120 Jahre   35 - 46 

Erythrozyten 1012/l


0 - 3 Tage           4.1 - 6.3

3 - 14 Tage         3.9 - 6.1

14 - 30 Tage       3.5 - 5.5

1 - 6 Monate     3.1 - 4.8

6M - 6 Jahre      3.7 - 5.2

6 - 12 Jahre        4.0 - 5.3

M

12 - 15 Jahre     4.1 - 5.6

15 - 18 Jahre     4.2 - 5.7

18 - 65 Jahre     4.3 - 5.8

≥65 Jahr             4.0 - 5.7

W

≥12 Jahr             3.9 - 5.2

MCV fl


0 - 3 Tage           96 - 124

3 - 14 Tage         91 - 124

14 - 30 Tage       86 - 118

1 - 2 Monate     80 - 111

2 - 6 Monate     76 - 103

6M - 4 Jahre      72 - 91 

4 - 6 Jahre          74 - 89 

6 - 12 Jahre        76 - 91

12 - 15 Jahre     78 - 93

15 - 18 Jahre     79 - 96

≥19 Jahre           80 - 101

MCH pg


0 - 3 Tage           32 - 40

3 - 14 Tage         30 - 39

14 - 30 Tage       28 - 37

1 - 2 Monate     26 - 35

2 – 6 Monate    25 - 33

6 - 12 Monate   23 - 32

1 - 12 Jahre        24 - 32

12 -18 Jahre  26 - 33

≥18 Jahr             26 - 34

MCHC g/l


0 - 3 Tage           295 - 360

3 - 30 Tage         290 - 355

1 - 6 Monate     290 - 350

6M - 4 Jahre      300 - 355

4 - 6 Jahre          310 - 360

≥6 Jahr               315 - 360

Leukozyten 109/l


0 – 24 Std.         9.4 – 28.4

1 – 3 Tage          9.0 – 23.0

3 – 7  Tage          8.0 – 20.8

7 - 14 Tage         8.1 - 20.4

14 – 30 Tage       7.2 – 19.2

1 - 3 Monate       6.6 - 16.2

3 - 6 Monate      6.6 - 15.6

6 - 12 Monate    6.6 - 15.6

1 - 2 Jahre          6.0 - 15.0

2 - 4 Jahre          5.4 - 13.8

4 - 6 Jahre          5.1 - 12.9

6 - 12 Jahre        4.8 - 12.0

12 - 15 Jahre     4.5 - 11.4

15 - 18 Jahre     4.2 - 10.8

≥ 18 Jahre männlich    3.9 - 10.9

≥ 18 Jahre weiblich    4.49 - 12.68

 

Thrombozyten 109/l


0 - 7 Tage           220 - 490

7 - 30 Tage         230 - 520

1 - 6 Monate     240 - 550

6 - 12 Monate   240 - 520

1 - 2 Jahre          220 - 490

2 - 4 Jahre          200 - 460

4 - 6 Jahre          200 - 445

6 - 12 Jahre        180 - 415

12 - 15 Jahre     170 - 400

15 - 18 Jahre     160 - 385

≥18 Jahre           150 - 370

Neutrophile %


0 – 24 Std.         32.0 - 74.0

1 – 3 Tage          29.0 - 66.0

3 – 7  Tage          26.0 - 62.0

7 - 14 Tage         22.0 - 62.0

14 – 30 Tage       17.0 - 57.0

1 - 3 Monate       17.0 - 60.0

3 - 6 Monate      17.0 - 60.0

6 - 12 Monate    19.0 - 63.0

1 - 2 Jahre          22.0 - 63.0

2 - 4 Jahre          25.0 - 68.0

4 - 6 Jahre          28.0 - 71.0

6 - 12 Jahre        33.0 - 74.0

12 - 15 Jahre     36.0 - 77.0

15 - 18 Jahre     39.0 - 77.0

≥ 18 Jahre männlich    41.0 - 70.7

≥ 18 Jahre weiblich    42.9 - 74.3

Eosinophile %


0 – 24 Std.         0.0 - 5.0

1 – 3 Tage          0.5 - 5.5

3 – 7  Tage         0.5 - 6.5

7 - 14 Tage         0.5 - 7.0

14 – 30 Tage       0.5 - 7.0

1 - 3 Monate      0.5 - 6.0

3 - 6 Monate      0.5 - 5.5

6 - 12 Monate    0.5 - 5.0

1 - 2 Jahre          0.5 - 5.0

2 - 4 Jahre          0.5 - 5.0

4 - 6 Jahre          0.5 - 5.5

6 - 12 Jahre        0.5 - 5.5

12 - 15 Jahre     0.5 - 5.5

15 - 18 Jahre     0.5 - 5.5

≥ 18 Jahre männlich    0.6 - 7.6

≥ 18 Jahre weiblich    0.2 - 5.3

Basophile %


0 – 24 Std.         0.00 - 2.25

1 – 3 Tage          0.00 - 2.00

3 – 7  Tage         0.00 - 1.75

7 - 14 Tage         0.00 - 1.75

14 – 30 Tage       0.00 - 1.50

1 - 3 Monate      0.00 - 1.50

3 - 6 Monate      0.00 - 1.50

6 - 12 Monate    0.00 - 1.50

1 - 2 Jahre          0.00 - 1.50

2 - 4 Jahre          0.00 - 1.50

4 - 6 Jahre          0.00 - 1.75

6 - 12 Jahre        0.00 - 1.75

12 - 15 Jahre     0.00 - 1.75

15 - 18 Jahre     0.00 - 1.75

≥ 18 Jahre männlich    0.1 - 1.2

≥ 18 Jahre weiblich    0.1 - 1.0

Monozyten %


0 – 24 Std.         3.0 - 14.0

1 – 3 Tage          3.0 - 15.0

3 – 7  Tage          3.5 - 17.5

7 - 14 Tage         3.5 - 17.5

14 – 30 Tage       2.5 - 17.0

1 - 3 Monate       2.5 - 15.0

3 - 6 Monate       2.0 - 13.5

6 - 12 Monate     2.0 - 12.0

1 - 2 Jahre          1.5 - 10.5

2 - 4 Jahre          1.5 - 9.0

4 - 6 Jahre          1.5 - 8.5

6 - 12 Jahre        1.5 - 8.5

12 - 15 Jahre      1.5 - 8.5

15 - 18 Jahre     1.5 - 9.5

≥ 18 Jahre männlich    5.2 - 15.2

≥ 18 Jahre weiblich    4.2 - 11.8

Lymphozyten %


0 – 24 Std.         18.0 - 44.0

1 – 3 Tage          22.0 - 52.0

3 – 7  Tage          26.0 - 56.0

7 - 14 Tage         26.0 - 56.0

14 – 30 Tage       30.0 - 60.0

1 - 3 Monate       30.0 - 65.0

3 - 6 Monate      30.0 - 65.0

6 - 12 Monate    30.0 - 67.0

1 - 2 Jahre          32.0 - 63.0

2 - 4 Jahre          28.0 - 59.0

4 - 6 Jahre          25.0 - 55.0

6 - 12 Jahre        22.0 - 51.0

12 - 15 Jahre     20.0 - 47.0

15 - 18 Jahre     20.0 - 44.0

≥ 18 Jahre männlich    19.1 - 47.9

≥ 18 Jahre weiblich    18.3 - 45.7

Informationen

Material

200 µL EDTA-Vollblut

Stabilität
18 - 25 °C 24 h
2 - 8 °C 24 h
Taxpunkte (TP)

13.1

Position

1374.00

AB/LIS-Code

bsgr (Profil)